対応エリア:山形県鶴岡市
鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町
鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町
葬送サービス業界、特にお葬式・葬儀分野においてIT活用によるビジネスモデル化(ネット活用による集客で、葬儀社さんへお客様をご紹介し手数料を頂く斡旋ビジネス)が進みました。その代表企業が、小さなお葬式(株式会社ユニクエスト・オンライン)さんとよりそうのお葬式(株式会社みんれび)さんです。
同様な事態が、葬儀業界でも起きています。涙そうそう(終楽)は、その一社です。弊社は、五方よし「お客様よし、取引先さんよし、社員さんよし、地域よし、企業よし」の理念を掲げ、IT活用による地域活性化を目指しています。
具体的には、「それぞれの得意分野を活かして、ネット客様のニーズに沿ったビジネスモデルを一緒に構築しませんか!」というご提案になります。
ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
主たる業務
※完了報告後、速やかに弊社への手数料の支払いをお願いします。
グーグルの自然検索やリスティング広告によるウェブマーケティングで、お墓処分を検討されているお客様の集客を全面に対応しております。
※グーグル検索結果については後述
葬送サービス(お寺さん、石材店さん・字彫り屋さん、仏壇店さん、葬儀社さん、その他業者さん)を含めた1600 以上の取引先さんと提携し、葬送サービス業界の皆様と共生できるよう心掛けております。
インターネットでの葬送サービス利用が不安なお客様へも、専属の受付相談員がお話を聞き案件への受注へ繋げています。お客様へヒアリングも常に心掛けています。
弊社は元々、僧侶派遣・墓処分・仏壇じまいを中心としたサービスを行っており、葬送関連のキーワードでほぼ5位以内を獲得しております。
□2018.09.14調査の【グーグル検索結果】
キーワード | 件数 | 順位 | キーワード | 件数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
「僧侶派遣 北海道」 | 約231,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 札幌」 | 約448,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 青森」 | 約70,000件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 岩手」 | 約58,600件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 盛岡」 | 約26,400件 | 第2位 | 「僧侶派遣 秋田」 | 約75,300件 | 第2位 |
「僧侶派遣 山形」 | 約284,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 宮城」 | 約78,700件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 仙台」 | 約116,000件 | 第5位・第6位 | 「僧侶派遣 福島」 | 約119,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 茨城」 | 約89,400件 | 第3位・第4位 | 「僧侶派遣 水戸」 | 約49,400件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 栃木」 | 約107,000件 | 第1位 | 「僧侶派遣 宇都宮」 | 約42,500件 | 第3位・第4位 |
「僧侶派遣 群馬」 | 約82,500件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 前橋」 | 約30,900件 | 第5位・第6位・第7位 |
「僧侶派遣 千葉」 | 約133,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 埼玉」 | 約145,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 さいたま」 | 約146,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 東京」 | 約294,000件 | 第7位 |
「僧侶派遣 神奈川」 | 約162,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 横浜」 | 約132,000件 | 第3位 |
「僧侶派遣 川崎」 | 約79,100件 | 第4位 | 「僧侶派遣 相模原」 | 約29,300件 | 第1位 |
「僧侶派遣 新潟」 | 約113,000件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 長野」 | 約92,500件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 山梨」 | 約69,400件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 甲府」 | 約23,600件 | 第5位・第6位・第7位 |
「僧侶派遣 静岡」 | 約110,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 浜松」 | 約41,700件 | 第9位・第10位 |
「僧侶派遣 愛知」 | 約131,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 名古屋」 | 約130,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 岐阜」 | 約104,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 三重」 | 約75,100件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 津」 | 約53,500件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 富山」 | 約110,000件 | 第3位・第4位 |
「僧侶派遣 石川」 | 約91,800件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 金沢」 | 約43,300件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 福井」 | 約71,100件 | 第4位・第5位 | 「僧侶派遣 滋賀」 | 約81,200件 | 第1位 |
「僧侶派遣 大津」 | 約45,000件 | 第3位・第4位 | 「僧侶派遣 奈良」 | 約125,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 和歌山」 | 約120,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 京都」 | 約218,000件 | 第5位 |
「僧侶派遣 大阪」 | 約223,000件 | 第3位 | 「僧侶派遣 堺」 | 約67,600件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 兵庫」 | 約121,000件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 神戸」 | 約140,000件 | 第2位 |
「僧侶派遣 岡山」 | 約78,000件 | 第1位 | 「僧侶派遣 広島」 | 約122,000件 | 第2位・第3位 |
「僧侶派遣 鳥取」 | 約104,000件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 島根」 | 約97,700件 | 第5位・第6位・第7位 |
「僧侶派遣 松江」 | 約24,100件 | 第3位・第4位 | 「僧侶派遣 山口」 | 約147,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 香川」 | 約96,800件 | 第1位・第2位・第3位 | 「僧侶派遣 高松」 | 約42,900件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 愛媛」 | 約68,200件 | 第2位 | 「僧侶派遣 松山」 | 約50,400件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 高知」 | 約63,700件 | 第3位・第4位 | 「僧侶派遣 徳島」 | 約289,000件 | 第1位・第2位 |
「僧侶派遣 福岡」 | 約146,000件 | 第1位 | 「僧侶派遣 北九州」 | 約48,500件 | 第3位・第4位 |
「僧侶派遣 佐賀」 | 約91,800件 | 第2位・第3位 | 「僧侶派遣 長崎」 | 約105,000件 | 第2位・第3位 |
「僧侶派遣 熊本」 | 約98,200件 | 第1位・第2位 | 「僧侶派遣 大分」 | 約120,000件 | 第1位 |
「僧侶派遣 宮崎」 | 約103,000件 | 第2位 | 「僧侶派遣 鹿児島」 | 約79,800件 | 第1位・第2位・第3位 |
「僧侶派遣 沖縄」 | 約191,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「僧侶派遣 那覇」 | 約25,400件 | 第2位・第3位・第4位 |
□SEO対策以外にも、「お坊さん派遣と僧侶派遣」のキーワードでリスティング広告を展開しています!
□2018.06.24調査の【グーグル検索結果】
キーワード | 件数 | 順位 | キーワード | 件数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
「墓処分 北海道」 | 約2,030,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 札幌」 | 約448,000件 | 第2位・第3位 |
「墓処分 青森」 | 約336,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 岩手」 | 約248,000件 | 第1位 |
「墓処分 盛岡」 | 約72,800件 | 第1位 | 「墓処分 秋田」 | 約361,000件 | 第1位 |
「墓処分 山形」 | 約284,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 宮城」 | 約334,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 仙台」 | 約359,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 福島」 | 約597,000件 | 第1位 |
「墓処分 茨城」 | 約487,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 水戸」 | 約190,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 栃木」 | 約361,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 宇都宮」 | 約170,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 群馬」 | 約375,000件 | 第1位 | 「墓処分 前橋」 | 約109,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 千葉」 | 約363,000件 | 第1位 | 「墓処分 埼玉」 | 約892,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 さいたま」 | 約370,000件 | 第1位 | 「墓処分 東京」 | 約4,760,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 神奈川」 | 約409,000件 | 第1位 | 「墓処分 横浜」 | 約899,000件 | 第2位 |
「墓処分 川崎」 | 約403,000件 | 第1位 | 「墓処分 相模原」 | 約148,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 新潟」 | 約384,000件 | 第1位 | 「墓処分 長野」 | 約364,000件 | 第1位 |
「墓処分 山梨」 | 約267,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「墓処分 甲府」 | 約87,300件 | 第2位・第3位 |
「墓処分 静岡」 | 約609,000件 | 第1位 | 「墓処分 浜松」 | 約131,000件 | 第1位 |
「墓処分 愛知」 | 約617,000件 | 第1位 | 「墓処分 名古屋」 | 約2,130,000件 | 第1位 |
「墓処分 岐阜」 | 約398,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「墓処分 三重」 | 約359,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 津」 | 約151,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「墓処分 富山」 | 約324,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 石川」 | 約313,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 金沢」 | 約212,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 福井」 | 約294,000件 | 第1位 | 「墓処分 滋賀」 | 約360,000件 | 第1位 |
「墓処分 大津」 | 約139,000件 | 第2位・第3位 | 「墓処分 奈良」 | 約342,000件 | 第1位 |
「墓処分 和歌山」 | 約374,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「墓処分 京都」 | 約502,000件 | 第2位 |
「墓処分 大阪」 | 約6,820,000件 | 第1位 | 「墓処分 堺」 | 約234,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 兵庫」 | 約788,000件 | 第1位 | 「墓処分 神戸」 | 約1,050,000件 | 第2位 |
「墓処分 岡山」 | 約441,000件 | 第1位 | 「墓処分 広島」 | 約902,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 鳥取」 | 約195,000件 | 第1位 | 「墓処分 島根」 | 約346,000件 | 第1位 |
「墓処分 松江」 | 約74,700件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 山口」 | 約475,000件 | 第1位 |
「墓処分 香川」 | 約370,000件 | 第2位・第3位 | 「墓処分 高松」 | 約110,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 愛媛」 | 約330,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 松山」 | 約213,000件 | 第1位 |
「墓処分 高知」 | 約262,000件 | 第1位 | 「墓処分 徳島」 | 約264,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 福岡」 | 約1,460,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 北九州」 | 約265,000件 | 第1位 |
「墓処分 佐賀」 | 約322,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 長崎」 | 約421,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 熊本」 | 約843,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 大分」 | 約380,000件 | 第1位 |
「墓処分 宮崎」 | 約458,000件 | 第1位 | 「墓処分 鹿児島」 | 約341,000件 | 第1位・第2位 |
「墓処分 沖縄」 | 約2,000,000件 | 第1位・第2位 | 「墓処分 那覇」 | 約129,000件 | 第1位・第2位 |
□SEO対策以外にも、「お墓じまいと墓処分」のキーワードでリスティング広告を展開しています!
□2018.09.26調査の【グーグル検索結果】
キーワード | 件数 | 順位 | キーワード | 件数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
「仏壇じまい 北海道」 | 約116,000件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 札幌」 | 約18,800件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 青森」 | 約35,900件 | 第1位 | 「仏壇じまい 岩手」 | 約25,600件 | 第1位 |
「仏壇じまい 盛岡」 | 約1,380件 | 第1位・第2位・第3位・第4位 | 「仏壇じまい 秋田」 | 約32,700件 | 第2位・第3位 |
「仏壇じまい 山形」 | 約25,700件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 宮城」 | 約25,900件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 仙台」 | 約10,500件 | 第1位 | 「仏壇じまい 福島」 | 約32,100件 | 第1位 |
「仏壇じまい 茨城」 | 約30,400件 | 第1位・第2位・第3位 | 「仏壇じまい 水戸」 | 約3,440件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 栃木」 | 約31,100件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 宇都宮」 | 約3,080件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 群馬」 | 約28,900件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 前橋」 | 約3,180件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 千葉」 | 約38,300件 | 第1位 | 「仏壇じまい 埼玉」 | 約37,300件 | 第1位 |
「仏壇じまい さいたま」 | 約35,300件 | 第1位 | 「仏壇じまい 東京」 | 約74,000件 | 第1位 |
「仏壇じまい 神奈川」 | 約42,300件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 横浜」 | 約22,000件 | 第1位 |
「仏壇じまい 川崎」 | 約26,500件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 相模原」 | 約10,300件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 新潟」 | 約31,000件 | 第1位 | 「仏壇じまい 長野」 | 約40,700件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 山梨」 | 約31,000件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 甲府」 | 約5,210件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 静岡」 | 約37,100件 | 第1位 | 「仏壇じまい 浜松」 | 約9,550件 | 第1位 |
「仏壇じまい 愛知」 | 約36,000件 | 第1位 | 「仏壇じまい 名古屋」 | 約33,400件 | 第1位 |
「仏壇じまい 岐阜」 | 約31,400件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 三重」 | 約33,200件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 津」 | 約4,980件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 富山」 | 約25,800件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 石川」 | 約37,800件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 金沢」 | 約5,590件 | 第1位・第2位・第3位 |
「仏壇じまい 福井」 | 約30,400件 | 第1位・第2位・第6位 | 「仏壇じまい 滋賀」 | 約28,700件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 大津」 | 約3,680件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 奈良」 | 約39,100件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 和歌山」 | 約30,400件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 京都」 | 約55,700件 | 第1位 |
「仏壇じまい 大阪」 | 約59,000件 | 第3位 | 「仏壇じまい 堺」 | 約21,500件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 兵庫」 | 約33,500件 | 第1位 | 「仏壇じまい 神戸」 | 約29,000件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 岡山」 | 約29,200件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 広島」 | 約35,800件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 鳥取」 | 約25,100件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 島根」 | 約24,700件 | 第1位 |
「仏壇じまい 松江」 | 約1,530件 | 第1位・第10位 | 「仏壇じまい 山口」 | 約31,000件 | 第1位 |
「仏壇じまい 香川」 | 約30,700件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 高松」 | 約6,650件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 愛媛」 | 約27,100件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 松山」 | 約4,690件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 高知」 | 約25,600件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 徳島」 | 約23,600件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 福岡」 | 約146,000件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 北九州」 | 約6,840件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 佐賀」 | 約25,800件 | 第1位・第2位・第3位 | 「仏壇じまい 長崎」 | 約25,300件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 熊本」 | 約32,100件 | 第1位・第2位 | 「仏壇じまい 大分」 | 約30,400件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 宮崎」 | 約30,000件 | 第1位・第2位・第3位 | 「仏壇じまい 鹿児島」 | 約30,900件 | 第1位・第2位 |
「仏壇じまい 沖縄」 | 約119,000件 | 第1位 | 「仏壇じまい 那覇」 | 約1,580件 | 第1位・第2位 |
=取引先さんとお客様とのリーズナブルなマッチングに心がけます=
主要都市
札幌市 仙台市 さいたま市 横浜市 川崎市 相模原市 浜松市 名古屋市 堺市 神戸市 北九州市 八王子市 町田市 府中市 調布市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 和泉市 東大阪市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市 豊川市 西尾市 久留米市 大牟田市 飯塚市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 川越市 熊谷市 川口市 所沢市 春日部市 上尾市 草加市 越谷市 市川市 船橋市 松戸市 市原市 柏市 佐倉市 八千代市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 伊丹市 加古川市 宝塚市 旭川市 函館市 帯広市 小樽市 苫小牧市 釧路市 沼津市 富士市 水戸市 日立市 つくば市 呉市 福山市 東広島市 宇治市 舞鶴市 石巻市 長岡市 上越市 村上市 松本市 上田市 塩尻市 飯田市 大垣市 高山市 宇都宮市 足利市 小山市 前橋市 高崎市 太田市 伊勢崎市 倉敷市 津山市 いわき市 会津若松市 郡山市 津市 四日市市 鈴鹿市 八代市 玉名市 霧島市 鹿屋市 薩摩川内市 那覇市 うるま市 浦添市 大津市 長浜市 下関市 宇部市 松山市 今治市 佐世保市 諫早市 橿原市 生駒市 八戸市 弘前市 一関市 奥州市 大分市 別府市 中津市 金沢市 白山市 小松市 山形市 鶴岡市 米沢市 宮崎市 都城市 延岡市 高岡市 秋田市 横手市 高松市 丸亀市 和歌山市 田辺市 佐賀市 唐津市 甲府市 福井市 敦賀市 徳島市 阿南市 高知市 南国市 出雲市 鳥取市 米子市